最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 12 / 19 |
B 10 / 15 |
C 10 / 10 |
D 11 / 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石利伟 | 4 | 9778 | 2440 1 try | 2441 1 try | 2442 1 try | 2454 1 try |
2 | 陈路垚 | 4 | 9823 | 2442 1 try | 2449 1 try | 2450 1 try | 2481 1 try |
3 | 桑迪 | 4 | 9847 | 2447 2 tries | 2453 1 try | 2455 1 try | 2470 1 try |
4 | 汪天一 | 4 | 21486 | 2440 1 try | 2449 1 try | 2489 1 try | 14087 2 tries |
5 | 老师 | 4 | 49934 | 12475 1 try | 12479 1 try | 12486 1 try | 12492 1 try |
6 | 尹翊泽 | 4 | 50057 | 12499 2 tries | 12502 1 try | 12532 1 try | 12504 1 try |
7 | 贺昱翔 | 4 | 50068 | 12498 1 try | 12501 1 try | 12534 1 try | 12534 1 try |
8 | 孙文谦 | 4 | 50076 | 12504 1 try | 12504 1 try | 12533 1 try | 12534 1 try |
9 | 赵天羿 | 4 | 50086 | 12496 1 try | 12504 2 tries | 12532 1 try | 12532 1 try |
10 | 杨竣周 | 3 | 37490 | 12496 1 try | 3 tries | 12497 1 try | 12496 1 try |
11 | 孙浩楠 | 2 | 4898 | 2444 1 try | 2453 1 try | ||
12 | 鱼锁嵘 | 2 | 4920 | 2440 1 try | 2479 1 try | ||
13 | 账号已注销 | 0 | 0 | ||||
14 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||
15 | 欧阳漌 | 0 | 0 | ||||
16 | 王兮 | 0 | 0 | ||||
17 | 王循 | 0 | 0 | 1 try | |||
18 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||
19 | 季洁 | 0 | 0 | ||||
20 | 吴泽宇 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。