开始 2021-06-18 00:00:00

2021春季结业赛-B组

结束 2021-07-10 00:00:00
Contest is over.
当前 2024-11-28 11:49:55

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
21328汪天一D - 调整三位数,使其值最大通过1000 MS252 KBC++2272021/06/27 18:47:41
21124贺昱翔D - 调整三位数,使其值最大通过1000 MS256 KBC++2272021/06/26 16:54:44
21123贺昱翔C - 合法 C 标识符通过1000 MS264 KBC++4642021/06/26 16:54:37
21122孙文谦D - 调整三位数,使其值最大通过1000 MS256 KBC++2272021/06/26 16:54:15
21121孙文谦C - 合法 C 标识符解答错误00 MS256 KBC++2272021/06/26 16:54:07
21120孙文谦C - 合法 C 标识符通过1000 MS260 KBC++4642021/06/26 16:53:48
21119赵天羿D - 调整三位数,使其值最大通过1000 MS248 KBC++2272021/06/26 16:52:57
21118赵天羿C - 合法 C 标识符通过1000 MS256 KBC++4642021/06/26 16:52:41
21117尹翊泽C - 合法 C 标识符通过1000 MS260 KBC++4642021/06/26 16:52:04
21114赵天羿B - 星号等腰三角形通过1000 MS252 KBC++2132021/06/26 16:24:21
21113尹翊泽D - 调整三位数,使其值最大通过1000 MS244 KBC++1832021/06/26 16:24:10
21112孙文谦B - 星号等腰三角形通过1000 MS244 KBC++2162021/06/26 16:24:10
21111孙文谦A - 三角形面积通过1000 MS252 KBC++1532021/06/26 16:24:01
21109杨竣周B - 星号等腰三角形输出格式错误00 MS248 KBC++2132021/06/26 16:23:38
21108赵天羿B - 星号等腰三角形输出格式错误00 MS248 KBC++2132021/06/26 16:23:15
21107孙文谦B - 星号等腰三角形编译错误00 MS0 KBC++2162021/06/26 16:23:06
21106赵天羿A - 三角形面积输出超限00 MS252 KBC++2132021/06/26 16:23:05
21105杨竣周B - 星号等腰三角形解答错误00 MS244 KBC++2042021/06/26 16:22:43
21104尹翊泽B - 星号等腰三角形通过1000 MS256 KBC++2452021/06/26 16:22:16
21103杨竣周B - 星号等腰三角形输出格式错误00 MS248 KBC++1982021/06/26 16:22:09
21102贺昱翔B - 星号等腰三角形通过1000 MS252 KBC++2132021/06/26 16:21:04
21101孙文谦A - 三角形面积编译错误00 MS0 KBC++1552021/06/26 16:19:46
21100孙文谦A - 三角形面积编译错误00 MS0 KBC++1402021/06/26 16:19:29
21099尹翊泽A - 三角形面积通过1000 MS256 KBC++1642021/06/26 16:19:27
21098尹翊泽A - 三角形面积编译错误00 MS0 KBC++1682021/06/26 16:19:01
21097贺昱翔A - 三角形面积通过1000 MS256 KBC++1242021/06/26 16:18:01
21096尹翊泽A - 三角形面积编译错误00 MS0 KBC++1632021/06/26 16:17:57
21095杨竣周C - 合法 C 标识符通过1000 MS260 KBC++8092021/06/26 16:17:37
21094赵天羿A - 三角形面积通过1000 MS252 KBC++1392021/06/26 16:17:14
21093赵天羿A - 三角形面积通过1000 MS252 KBC++1392021/06/26 16:16:59